|
| สถิติข้อมูลนักเรียน |
| ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569 |
| ระดับชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน | |
| ม.1 | 18 | 16 | 34 | 2 | |
| ม.2 | 25 | 19 | 44 | 2 | |
| ม.3 | 24 | 14 | 38 | 2 | |
| รวมมัธยมต้น | 67 | 49 | 116 | 6 | |
| ม.4 | 21 | 21 | 42 | 3 | |
| ม.5 | 17 | 13 | 30 | 2 | |
| ม.6 | 7 | 13 | 20 | 1 | |
| รวมมัธยมปลาย | 45 | 47 | 92 | 6 | |
| รวมทั้งหมด | 112 | 96 | 208 | 12 |
| *** ข้อมูลจากระบบสารสนเทศโรงเรียน *** |